品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
胶合板 | 1220*2440*1.5 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1750/立方 | 广东 | 2018/02/01 08:49 | 查看详情 |
橡胶木自然板 | 5.5*自然宽*自然长 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥2800/立方 | 广东 | 2018/01/18 01:58 | 查看详情 |
人造板 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥79/张 | 广东佛山 | 2018/01/17 05:22 | 查看详情 |
橡胶木板 | 定制 | 佛山 | 200立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 佛山 | 2017/12/29 01:38 | 查看详情 |
夹层板 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥198/张 | 广东深圳 | 2017/12/29 01:04 | 查看详情 |
芯板 | 1220*2440*1.8 | 国产 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 广东 | 2017/12/28 08:39 | 查看详情 |
橡胶木板 | 定制 | 佛山 | 300立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 佛山 | 2017/12/22 04:55 | 查看详情 |
橡胶木 | 4/8*4*1.3 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 广东 | 2017/12/15 06:18 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥180/张 | 广东佛山 | 2017/12/14 02:38 | 查看详情 |
多层板 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥179/张 | 广东佛山 | 2017/12/14 01:23 | 查看详情 |
橡胶木 | 4/8*4*1.3 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 广东 | 2017/12/14 09:41 | 查看详情 |
泰国橡胶木 | 4/8*4*1.3 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 广东 | 2017/12/06 09:38 | 查看详情 |
胶合板 | 1220*2440*12mm | 广东 | 200张 | 20张 | ¥97/张 | 广东佛山 | 2017/12/01 09:58 | 查看详情 |
胶合板 | 1.22*2.44米 | 国产 | 10000张 | 50张 | ¥60/张 | 广东佛山 | 2017/12/01 09:55 | 查看详情 |
泰国橡胶木毛料 | 不限 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 广东 | 2017/11/29 03:13 | 查看详情 |
泰国 | 不限 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥2650/立方 | 广东 | 2017/11/27 01:32 | 查看详情 |
橡胶木 | 1800*2*23 | 广东 | 200立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 广东 | 2017/11/23 10:05 | 查看详情 |
橡木板 | 20*35*2 | 佛山 | 1000方 | 1方 | ¥5000/方 | 佛山 | 2017/11/16 09:00 | 查看详情 |
泰国橡胶木毛料 | 1.25*3*1.1 | 1.25*3*1.1 | 200立方 | 20立方 | ¥4080/立方 | 广东 | 2017/11/08 02:43 | 查看详情 |
泰国橡胶木 | 0.5-2.75*2-5*1.1-1.3米 | 泰国 | 100立方 | 2立方 | ¥3500/立方 | 东莞市吉龙木材市场 | 2017/11/08 08:43 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号