品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 江西赣州 | 2018/01/25 02:23 | 查看详情 |
云杉板材 | 173*119*78 | 俄罗斯 | 200立方 | 60立方 | ¥2000/立方 | 苏州 | 2018/01/24 03:50 | 查看详情 |
杉木拼板 | 1.8厚 | 俄罗斯 | 2000张 | 100张 | ¥150/张 | 苏州 | 2018/01/24 03:40 | 查看详情 |
云杉板材 | 35*150 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 广东深圳 | 2018/01/24 02:53 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 云南 | 2018/01/24 02:17 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 安徽芜湖 | 2018/01/24 02:17 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2005/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/24 02:01 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*200 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2060/立方 | 上海 | 2018/01/24 02:00 | 查看详情 |
云杉板材 | 35*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2010/立方 | 山东烟台 | 2018/01/24 02:00 | 查看详情 |
云杉板材 | 32*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 山东曹县 | 2018/01/23 10:15 | 查看详情 |
云杉板材 | 20*150 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1750/立方 | 山东青岛 | 2018/01/19 04:56 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/17 09:18 | 查看详情 |
云杉板材 | 44*100 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2210/立方 | 广东东莞 | 2018/01/17 09:04 | 查看详情 |
加松板材 | 90*180 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1450/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/17 09:04 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*150 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2060/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/17 09:04 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2010/立方 | 江苏常州 | 2018/01/16 09:51 | 查看详情 |
云杉板材 | 20*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1980/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/12 11:50 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 江苏南京 | 2018/01/12 09:00 | 查看详情 |
云杉板材 | 25*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2005/立方 | 广东佛山 | 2018/01/11 01:10 | 查看详情 |
云杉板材 | 50*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 广东佛山 | 2018/01/11 01:09 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号