品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
白松 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太仓 | 2018/01/24 02:00 | 查看详情 |
白松 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太仓 | 2017/12/18 12:13 | 查看详情 |
白松板材 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 满洲里 | 2017/12/14 04:06 | 查看详情 |
白松板材 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 满洲里 | 2017/12/14 04:05 | 查看详情 |
白松板材 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 满洲里 | 2017/12/14 04:05 | 查看详情 |
白松板材 | 35*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 满洲里 | 2017/12/14 04:05 | 查看详情 |
白松 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/12/13 03:41 | 查看详情 |
白松原木 | 30以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江苏盐城 | 2017/12/12 04:44 | 查看详情 |
白松板材 | 25*200 | 俄罗斯 | 2000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 江苏 | 2017/12/01 09:12 | 查看详情 |
白松 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/11/28 10:22 | 查看详情 |
白松 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/11/16 02:35 | 查看详情 |
白松原木 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/11/02 02:03 | 查看详情 |
白松原木 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/10/30 09:13 | 查看详情 |
白松原木 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/10/30 09:13 | 查看详情 |
白松板材 | 28*175*2/6米 | 俄罗斯 | 300立方 | 100立方 | ¥1750/立方 | 吉林 | 2017/10/27 11:16 | 查看详情 |
白松板材 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太仓 | 2017/10/26 03:02 | 查看详情 |
白松 | 30*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 南康 | 2017/10/20 01:21 | 查看详情 |
白松板材 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太仓 | 2017/10/19 11:52 | 查看详情 |
白松原木 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/10/19 08:41 | 查看详情 |
白松 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1210/立方 | 太仓 | 2017/10/19 08:40 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号