品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
落叶松原木 | 小头8-38 | 俄罗斯 | 10000立方 | 100立方 | ¥1850/立方 | 内蒙古 | 2018/01/26 04:02 | 查看详情 |
落叶松板材 | 定制规格 | 南康 | 1000立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 南康 | 2018/01/24 03:48 | 查看详情 |
落叶松 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太仓 | 2017/12/08 03:59 | 查看详情 |
落叶松 | 各个规格 | 俄罗斯 | 1000方 | 10方 | ¥1700/方 | 南康 | 2017/11/20 06:13 | 查看详情 |
落叶松 | 各个规格 | 俄罗斯 | 10000方 | 10方 | ¥1700/方 | 南康 | 2017/11/20 06:13 | 查看详情 |
落叶松板材 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太仓 | 2017/09/13 09:29 | 查看详情 |
落叶松原木 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1650/立方 | 太仓 | 2017/09/11 03:41 | 查看详情 |
落叶松原木 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/24 01:56 | 查看详情 |
落叶松 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/20 12:28 | 查看详情 |
落叶松 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/17 06:28 | 查看详情 |
落叶松原木 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/17 03:55 | 查看详情 |
樟子松 | 35*135 | 1-5 | 100立方 | 100立方 | ¥2030/立方 | 太仓 | 2017/07/14 09:56 | 查看详情 |
落叶松 | 25 | 俄罗斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1850/立方 | 绥芬河 | 2017/06/29 09:45 | 查看详情 |
落叶松 | 25 | 俄罗斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1750/立方 | 绥芬河 | 2017/06/27 10:59 | 查看详情 |
落叶松板材 | 45*150*2m | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 黑龙江绥化 | 2017/06/08 04:44 | 查看详情 |
俄罗斯 | 25 | 俄罗斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1950/立方 | 太仓 | 2017/05/11 04:50 | 查看详情 |
落叶松 | 25*100 | 俄罗斯 | 100立方 | 10立方 | ¥1850/立方 | 绥芬河 | 2017/04/14 02:49 | 查看详情 |
落叶松 | 25*100 | 俄罗斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1850/立方 | 绥芬河 | 2017/03/22 04:16 | 查看详情 |
落叶松木方 | 可定做 | 俄罗斯 | 500立方 | 100立方 | ¥1150/立方 | 黑龙江绥化 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
落叶松木龙骨 | 订尺 | 北美 | 100立方 | 10立方 | ¥1995/立方 | 太仓 | 2016/12/09 03:17 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号