品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
落叶松板材 | 32*150 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太仓 | 2017/09/13 09:29 | 查看详情 |
落叶松原木 | 20-30 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1650/立方 | 太仓 | 2017/09/11 03:41 | 查看详情 |
落叶松原木 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/24 01:56 | 查看详情 |
落叶松 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/20 12:28 | 查看详情 |
落叶松 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/17 06:28 | 查看详情 |
落叶松原木 | 4m 长 口径40以上 | 俄罗斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 苏州太仓 | 2017/07/17 03:55 | 查看详情 |
樟子松 | 35*135 | 1-5 | 100立方 | 100立方 | ¥2030/立方 | 太仓 | 2017/07/14 09:56 | 查看详情 |
落叶松 | 25 | 俄罗斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1750/立方 | 绥芬河 | 2017/06/27 10:59 | 查看详情 |
俄罗斯 | 25 | 俄罗斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1950/立方 | 太仓 | 2017/05/11 04:50 | 查看详情 |
落叶松 | 25*100 | 俄罗斯 | 100立方 | 10立方 | ¥1850/立方 | 绥芬河 | 2017/04/14 02:49 | 查看详情 |
落叶松木龙骨 | 订尺 | 北美 | 100立方 | 10立方 | ¥1995/立方 | 太仓 | 2016/12/09 03:17 | 查看详情 |
清仓甩卖落叶松干板一手货源 | 18*76 30*150 31*144 | 俄罗斯 | 2000立方 | 50立方 | ¥1450/立方 | 江苏省苏州太仓市浮桥镇太仓港 | 2016/08/24 03:42 | 查看详情 |
落叶松原木进口优质家具工程材一手货源 | 14-52cm直径 | 俄罗斯 | 10000立方米 | 50立方米 | ¥800/立方米 | 太仓港浮桥镇 | 2016/07/22 01:43 | 查看详情 |
俄罗斯落叶松板材特价销售——一手货源,新鲜无蓝变 | 25mm*100/125/150/200mm*3.3/3.6/3.9/4/5.1m | 俄罗斯 | 1000立方米 | 20立方米 | ¥1600/立方米 | 江苏省苏州太仓市浮桥镇太仓港 | 2016/07/22 01:43 | 查看详情 |
落叶松板材16/18/20/23/25/28/30/31/32/43/47/50一手货源 | 16/18/23/25/28/30/31/32/43/47/50mm厚度 | 俄罗斯 | 2000立方 | 50立方 | ¥1700/立方 | 江苏省苏州市太仓港浮桥镇 | 2016/06/07 02:42 | 查看详情 |
落叶松板材 | 16/20/25/32/47/50mm厚度 | 俄罗斯 | 3000立方 | 50立方 | ¥1950/立方 | 江苏省太仓港浮桥镇 | 2016/04/20 08:37 | 查看详情 |
落叶松板材 | 16-50*70/80/100*3m/3.65m/4m | 俄罗斯 | 10000立方米 | 50立方米 | ¥1200/立方米 | 江苏省太仓港浮桥镇 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
落叶松 | 定制规格 | 俄罗斯 | 1000立方 | 1立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
落叶松板材 | 17*90*40000 | 俄罗斯 | 1000立方 | 100立方 | ¥1800/立方 | 江苏省太仓市浮桥镇北环路198号 | 2016/03/24 03:00 | 查看详情 |
落叶松 | 不等 | 俄罗斯 | 10000立方米 | 50立方米 | ¥1350/立方米 | 江苏省太仓市璜泾镇鹿河338省道华东木材市场 | 2016/03/21 08:44 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号