品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
油松原木 | 12cm*4m | 江西 | 1000立方 | 100立方 | ¥1050/立方 | 不限 | 2018/01/24 02:06 | 查看详情 |
油松原木 | 4米 | 江西 | 1000立方 | 100立方 | ¥1050/立方 | 不限 | 2017/12/20 04:23 | 查看详情 |
国产松木原木 | 各种规格 | 湖南 | 1000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:39 | 查看详情 |
马尾松 | 立方 | 中国 | 1000立方 | 50立方 | ¥800/立方 | 湖南 | 2017/08/15 04:59 | 查看详情 |
马尾松 | 原木 | 中国 | 1000立方 | 50立方 | ¥1050/立方 | 湖南 | 2017/08/11 04:34 | 查看详情 |
松木 | 6m*24cm | 吉林省长白山林区 | 19000立方米 | 1000立方米 | ¥850/立方米 | 吉林省敦化市民主街气象委38号院 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
松木 | 24以上 | 吉林省 | 2000立方米 | 1000立方米 | ¥850/立方米 | 吉林省敦化市 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
松木 | 4m*24cm | 吉林省长白山林区 | 2000立方米 | 1000立方米 | ¥850/立方米 | 吉林省敦化市民主街气象委38号院 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
松木桩 | 各种规格 | 浙江 | 900立方 | 30立方 | ¥930/立方 | 浙江台州 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
松木板材 | 各种规格 | 浙江 | 3000立方 | 30立方 | ¥1400/立方 | 浙江台州 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
落叶松 | 长6m,直径8-10cm | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥800/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
落叶松 | 长3-4m,直径5-7cm | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥750/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
落叶松 | 长3-4m,直径8-10cm | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥780/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
落叶松 | 长3-4m,直径11-16cm | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥880/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
落叶松 | 长3-4m,直径18cm以上 | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥920/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
落叶松 | 长5m,直径5-7cm | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥750/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
落叶松 | 长5m,直径8-10cm | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥800/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
落叶松 | 长6m,直径5-7cm | 辽宁抚顺 | 500立方 | 35立方 | ¥750/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
枕木 | 120*140*1200mm | 云南 | 3000立方米 | 30立方米 | ¥1960/立方米 | 云南文山 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
松木 | 多种规格 | 辽宁 | 1000立方 | 20立方 | ¥1000/立方 | 辽宁抚顺 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号