品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
云杉板材 | 173*119*78 | 俄罗斯 | 200立方 | 60立方 | ¥2000/立方 | 苏州 | 2018/01/24 03:50 | 查看详情 |
杉木拼板 | 1.8厚 | 俄罗斯 | 2000张 | 100张 | ¥150/张 | 苏州 | 2018/01/24 03:40 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2005/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/24 02:01 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/17 09:18 | 查看详情 |
加松板材 | 90*180 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1450/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/17 09:04 | 查看详情 |
云杉板材 | 30*150 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2060/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/17 09:04 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2010/立方 | 江苏常州 | 2018/01/16 09:51 | 查看详情 |
云杉板材 | 20*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1980/立方 | 江苏太仓 | 2018/01/12 11:50 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 江苏南京 | 2018/01/12 09:00 | 查看详情 |
云杉 | 35*200 | 俄罗斯 | 100立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 太仓 | 2017/12/07 04:19 | 查看详情 |
云杉 | 16*75 | 俄罗斯 | 100立方 | 100立方 | ¥1770/立方 | 太仓 | 2017/11/30 01:46 | 查看详情 |
云杉 | 35*200 | 俄罗斯 | 100立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 太仓 | 2017/11/27 09:26 | 查看详情 |
云杉 | 44*100 | 俄罗斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 江苏 | 2017/11/14 04:35 | 查看详情 |
云杉板材 | 25*125*4 | 俄罗斯 | 200立方 | 100立方 | ¥2060/立方 | 苏州 | 2017/11/13 09:02 | 查看详情 |
云杉 | 19*100 | 俄罗斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2020/立方 | 太仓 | 2017/11/07 03:20 | 查看详情 |
云杉 | 30*150 | 俄罗斯 | 50立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 太仓 | 2017/10/16 02:11 | 查看详情 |
云杉 | 32*200 | 俄罗斯 | 100立方 | 20立方 | ¥1700/立方 | 苏州 | 2017/10/12 11:47 | 查看详情 |
云杉 | 19*100 | 俄罗斯 | 100立方 | 100立方 | ¥1900/立方 | 江苏 | 2017/10/09 11:37 | 查看详情 |
云杉 | 44*100 | 俄罗斯 | 1000立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 江苏 | 2017/09/28 09:04 | 查看详情 |
云杉 | 定制规格 | 俄罗斯 | 500立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 徐州沙集 | 2017/08/09 04:37 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号