品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*1M | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:27 | 查看详情 |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*100 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看详情 |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*110 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 欧洲 | 500立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看详情 |
橡胶木自然板 | 5.5*自然宽*自然长 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥2800/立方 | 广东 | 2018/01/18 01:58 | 查看详情 |
橡胶木毛料 | 4/8*4*1.3 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/18 09:01 | 查看详情 |
橡胶木毛料 | 40*40*430 | 泰国 | 1000立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/17 01:43 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 1.8*1.22*2.44 | 泰国 | 1000张 | 10张 | ¥240/张 | 南康 | 2018/01/02 02:51 | 查看详情 |
橡胶木板 | 定制 | 佛山 | 200立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 佛山 | 2017/12/29 01:38 | 查看详情 |
橡胶木板 | 定制 | 佛山 | 300立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 佛山 | 2017/12/22 04:55 | 查看详情 |
橡木板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2017/12/22 08:50 | 查看详情 |
橡木家具弯板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3000/立方 | 南康 | 2017/12/21 03:53 | 查看详情 |
橡胶木拼板 | 4*8 | 泰国 | 10000张 | 50张 | ¥300/张 | 江西 | 2017/12/21 01:27 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*18 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 南康 | 2017/12/20 03:37 | 查看详情 |
弯曲板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 南康 | 2017/12/20 03:19 | 查看详情 |
橡胶木板 | 定制 | 南康 | 500立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 南康 | 2017/12/20 02:08 | 查看详情 |
橡胶木板 | 2*5*1.25 | 南康 | 200立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 南康 | 2017/12/20 09:10 | 查看详情 |
白胚 | 定制 | 南康 | 300套 | 20套 | ¥2000/套 | 南康 | 2017/12/18 04:09 | 查看详情 |
海南橡胶木自然板 | 5.5*自然宽*自然长 | 国产 | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 海南 | 2017/12/18 01:44 | 查看详情 |
橡木 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3000/立方 | 南康 | 2017/12/18 10:30 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号