品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*1M | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:27 | 查看详情 |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*100 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看详情 |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*110 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看详情 |
桉木木方 | 各种规格 | 中国 | 10000立方 | 10立方 | ¥900/立方 | 广西 | 2018/01/04 10:35 | 查看详情 |
木方门框料 | 定尺加工 | 北美 | 10000立方 | 10立方 | ¥2500/立方 | 安徽合肥 | 2017/12/14 02:35 | 查看详情 |
漆木木方 | 2030*1220*33 | 所罗门 | 10000立方 | 400立方 | ¥5100/立方 | 张家港 | 2017/11/09 09:25 | 查看详情 |
柳杉木木方 | 165*105 | 日本 | 10000立方 | 100立方 | ¥1200/立方 | 苏州市吴中 | 2017/11/08 10:44 | 查看详情 |
橡胶木木方 | 60*60*850 | 进口 | 200立方 | 20立方 | ¥5150/立方 | 江苏 | 2017/07/31 09:42 | 查看详情 |
木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
工地木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
建筑木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
建筑木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
桥梁木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
木方 | 定制规格 | 加拿大 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
建筑木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
建筑木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
建筑木方 | 定制规格 | 江苏太仓 | 5000立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 江苏省太仓市九曲镇浙申工业园内真宝木业 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号