品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
集成材 | 1220*2440 | 山东 | 10000张 | 1000张 | ¥80/张 | 山东日照 | 2018/01/30 01:54 | 查看详情 |
桉木指接板/集成材 | 2440*1220*9-22 | 福建漳州 | 10000立方 | 10立方 | ¥2100/立方 | 福建省漳州市龙文区浦口村纵一路 | 2017/08/08 09:54 | 查看详情 |
集成材 | 1220*2440*25 | 山东省 | 200立方/张 | 10立方/张 | ¥4200/立方/张 | 山东省菏泽市曹县庄寨镇 | 2017/07/17 09:45 | 查看详情 |
集成材 | 多种规格 | 新西兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥4300/立方 | 山东 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
集成材 | 定制规格 | 新西兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥4300/立方 | 山东 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
辐射松集成材 | 定制规格 | 北美 | 100张 | 1张 | ¥228/张 | 山东 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
辐射松集成材 | 多种规格 | 智利 | 100张 | 1张 | ¥327/张 | 宁津县城南开发区 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
集成材 | 1220*2440*17mm | 山东临沂 | 10000张 | 100张 | ¥135/张 | 临沂 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
杉木集成材 | 1220*2440*18mm | 江西省崇义县 | 10000张 | 1500张 | ¥136/张 | 江西省崇义县牛角河39号 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
集成材(指接) | 1220*2440*1.2 | 浙江 | 100000张 | 100张 | ¥209/张 | 浙江省杭州市萧山区商城南路291号 总部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
杉木集成材 | 2440*1220*15 | 福建 | 9900张 | 100张 | ¥113/张 | 福建建瓯市 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
桉木指接板/集成材 | 2440*1220*15 | 福建漳州 | 500立方 | 10立方 | ¥2800/立方 | 福建省漳州市龙文区浦口村纵一路福建纵腾工贸有限公司 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
香杉木集成材(直拼) | 1220*2440*1.7 | 浙江 | 100000张 | 100张 | ¥280/张 | 浙江省杭州市萧山区商城南路291号 总部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
集成材(直拼) | 1220*2440*1.7 | 浙江 | 100000张 | 100张 | ¥523/张 | 浙江省杭州市萧山区商城南路291号 总部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
香杉木集成材(指接) | 1220*2440*1.5 | 浙江 | 10000张 | 100张 | ¥241/张 | 浙江省杭州市萧山区商城南路291号 总部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
杉木集成材 | 1220*2440*12mm | 江西省崇义县 | 10000张 | 2400张 | ¥96/张 | 江西省崇义县牛角河39号 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
杉木集成材 | 1220*2440*15mm | 江西省崇义县 | 10000张 | 1800张 | ¥125/张 | 江西省崇义县牛角河39号 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
集成材 | 1220*2440*17mm | 山东临沂 | 5000张 | 100张 | ¥180/张 | 临沂 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
辐射松集成材 | 1220*2440 | 上海 | 4796张 | 100张 | ¥230/张 | 上海市嘉定区丰翔路2755号金翔木材市场中大棚8号 | 2016/05/10 09:35 | 查看详情 |
集成材 | 1220*2440*12 | 贵州 | 10000张 | 10张 | ¥105/张 | 上海市嘉定区丰翔路2755号金翔木材市场中大棚8号 | 2016/05/10 09:35 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号