品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
桉木原木 | 各种规格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥680/立方 | 四川 | 2018/01/03 01:44 | 查看详情 |
桉木原木 | 各种规格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥680/立方 | 四川 | 2018/01/03 10:56 | 查看详情 |
桉木原木 | 各种规格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看详情 |
桉木原木 | 各种规格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看详情 |
桉木原木 | 各种规格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看详情 |
桉木原木 | 各种规格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看详情 |
桉木原木 | 各种规格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看详情 |
柏木 | 直接60cm以上 | 四川 | 10000吨 | 1吨 | ¥1800/吨 | 四川 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
香樟木 | 4-80公分 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥1800/立方 | 四川 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
柚木 | 定制规格 | 缅甸 | 1000立方 | 1立方 | ¥16000/立方 | 四川 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
椿木 | 直接20cm以上 | 四川 | 1000吨 | 1吨 | ¥1800/吨 | 四川大竹县 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
红椿原木 | 20cm | 四川 | 100立方 | 30立方 | ¥1500/立方 | 四川成都 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
柏木 | 20 | 四川 | 100立方 | 30立方 | ¥2000/立方 | 四川 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
桤木 | 14cm*2m | 四川 | 10000吨 | 1000吨 | ¥800/吨 | 四川省达州市、巴中市境内 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
马尾松 | 12CM * 2M | 中国南方 | 5000立方 或者吨 | 50立方 或者吨 | ¥700/立方 或者吨 | 四川省达州市、巴中市境内 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号