品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
杉木原木 | 10*6 | 江西 | 0立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/03 10:34 | 查看详情 |
杉木原木 | 自然宽 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1200/立方 | 广西 | 2017/12/29 08:50 | 查看详情 |
香杉木板芯 | 4*8 | 中国 | 100000立方 | 10立方 | ¥1500/立方 | 清远市清新区 | 2017/09/22 06:10 | 查看详情 |
杉木板材 | 定制规格 | 中国 | 970立方 | 30立方 | ¥1800/立方 | 广西省南宁市宾阳县思陇镇南关村委六周村路口 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
杉木 | 多种规格 | 中国 | 940立方 | 30立方 | ¥1150/立方 | 广西省南宁市宾阳县思陇镇南关村委六周村路口 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
杉木多片锯材 | 3m*30cm*1.1 | 广西 | 300立方 | 40立方 | ¥1900/立方 | 广西恭城 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
杉木 | 长2.4m,4m,直径4cm,8cm-30cm | 福建三明 | 3000立方 | 30立方 | ¥1080/立方 | 福建三明 | 2016/06/14 08:39 | 查看详情 |
杉木 | 原木 | 福建 | 500立方 | 100立方 | ¥1400/立方 | 福州仓山区盖山镇 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
杉木 | 4.2*6cm | 福建 | 100立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 福建莆田市 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
杉木原木 | 直径32-50公分 | 贵州 | 500立方 | 25立方 | ¥2300/立方 | 贵州省柏木林区 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
杉木原木 | 6cm以上 | 江西吉安 | 1000方 | 35方 | ¥1200/方 | 江西省吉安市 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
杉木原木 | 6cm以上 | 江西省吉安市 | 4000方 | 35方 | ¥1200/方 | 江西省吉安市 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
杉木原木 | 2m*20cm | 湖北 | 10000立方 | 100立方 | ¥1300/立方 | 宜昌市 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
杉木原木 | 2m*8-16cm | 湖北 | 10000立方 | 100立方 | ¥1080/立方 | 湖北宜昌 | 2016/06/13 08:47 | 查看详情 |
杉木条 | 2.6cm*1.7cm *4m | 福建 | 10000条 | 100条 | ¥2.8/条 | 福建省漳州市 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
杉木 | 20-90cm*3-10m | 云南 | 900立方米 | 100立方米 | ¥1100/立方米 | 福建省泉州市 | 2016/03/28 08:40 | 查看详情 |
杉木 | 400*10 | 广德 | 10000方 | 1方 | ¥1250/方 | 广德县柏垫镇土桥村 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
杉木 | 2-5m*6-40 | 贵州 | 1000立方 | 40立方 | ¥1360/立方 | 贵州省织金县 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
杉木原木 | 6cm*4.2m | 湖北 | 500立方 | 10立方 | ¥1550/立方 | 湖北宜昌 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
香杉木 | 4米*12cm | 陕西 | 125立方 | 10立方 | ¥1250/立方 | 陕西南郑县小南海镇白果网 | 2016/03/10 02:19 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号