品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
阔叶 | 123 | 123 | 0123 | 123123 | ¥123/123 | 213 | 2020/09/08 09:19 | 查看详情 |
白橡板材 | 4/4 | 美国 | 2000立方 | 1立方 | ¥7500/立方 | 广州鱼珠 | 2018/01/24 03:43 | 查看详情 |
缅花 | 方料 | 缅甸 | 200吨 | 10吨 | ¥23000/吨 | 天津 | 2017/11/30 12:05 | 查看详情 |
云杉板材 | 32*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1800/立方 | 天津 | 2017/10/31 05:06 | 查看详情 |
云杉板材 | 19*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 天津 | 2017/08/25 09:15 | 查看详情 |
短料 | 定制 | 北美 | 1000立方 | 1立方 | ¥1500/立方 | 天津 | 2017/06/16 04:56 | 查看详情 |
樟子松 | 各种规格 | 俄罗斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥1850/立方 | 天津 | 2017/06/08 04:33 | 查看详情 |
橡胶木 | 2440*1220*12 | 泰国 | 5000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 天津 | 2017/05/16 04:54 | 查看详情 |
加松 | 38*140*305 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥1650/立方 | 天津 | 2017/05/08 11:45 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 1.75*4*1.3m | 泰国 | 60立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 天津市滨海新区塘沽 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
樟子松 | 直径30-60cm | 俄罗斯 | 10000立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 天津 | 2016/08/28 08:59 | 查看详情 |
胡桃木 | 厚度5.3cm | 南美 | 1000立方 | 10立方 | ¥4400/立方 | 天津 | 2016/05/10 09:35 | 查看详情 |
胡桃木 | 厚度5.3cm | 东南亚 | 1000立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 天津 | 2016/05/10 09:35 | 查看详情 |
加松SPF | 38*184 | 加拿大 | 600立方 | 4立方 | ¥2200/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
SPF 加松 | 38*140 | 加拿大 | 200立方 | 3立方 | ¥2200/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
加松SPF | 38*184 | 北美 | 200立方 | 4立方 | ¥2180/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
加松 SPF | 38*140*6100 | 北美 | 100立方 | 5立方 | ¥2180/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
加松板材 | 38*89*2440 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥950/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
加松板材 | 38*89*2440 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥980/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
加松木龙骨 | 30*40*4000 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥6.4/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号