品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
辐射松原木 | 中A | 新西兰 | 1000立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 泉州 | 2018/01/24 03:43 | 查看详情 |
辐射松原木 | 小头15-30 | 新西兰 | 10000立方 | 100立方 | ¥3000/立方 | 福建 | 2018/01/09 11:41 | 查看详情 |
辐射松原木 | 自然宽 | 新西兰 | 10000立方 | 50立方 | ¥1500/立方 | 福建 | 2017/12/22 08:44 | 查看详情 |
辐射松原木 | 自然宽 | 新西兰 | 10000立方 | 100立方 | ¥1500/立方 | 福建 | 2017/12/22 08:42 | 查看详情 |
巴花 | 厚5 | 非洲 | 100立方 | 10立方 | ¥16100/立方 | 厦门 | 2017/12/14 03:24 | 查看详情 |
加松板材 | 38*184 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 太仓 | 2017/12/07 05:08 | 查看详情 |
沙比利 | 5公分 | 非洲 | 1000立方 | 0立方 | ¥5000/立方 | 福州 苍山区 | 2017/11/07 10:00 | 查看详情 |
鸡翅木 | 统货 | 非洲 | 2000立方 | 100立方 | ¥5000/立方 | 福建南平 | 2017/10/23 09:26 | 查看详情 |
辐射松板材 | 各种规格 | 新西兰 | 100立方 | 10立方 | ¥1680/立方 | 福建 | 2017/09/25 05:00 | 查看详情 |
辐射松木方 | 9cm*9cm | 新西兰 | 100立方 | 60立方 | ¥2200/立方 | 福建莆田 | 2017/09/25 10:22 | 查看详情 |
沙比利板材 | 板材 | 非洲 | 1000方 | 50方 | ¥6500/方 | 晋江 | 2017/09/25 09:39 | 查看详情 |
辐射松 | 各种规格 | 新西兰 | 100立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 福建 | 2017/09/19 02:04 | 查看详情 |
辐射松板材 | 各种规格 | 新西兰 | 100立方 | 10立方 | ¥1650/立方 | 福建 | 2017/09/19 11:59 | 查看详情 |
非花 | 统货 | 非洲 | 2000吨 | 25吨 | ¥5500/吨 | 福建 | 2017/07/07 04:59 | 查看详情 |
铁杉花旗 | 30-60口径 | 美国 | 1000立方 | 1立方 | ¥1150/立方 | 莆田 | 2017/06/27 05:14 | 查看详情 |
非酸 | 板材 | 非洲 | 5000方 | 500方 | ¥3500/方 | 东阳 | 2017/06/05 02:54 | 查看详情 |
非酸 | 原木 | 非酸 | 2000吨 | 25吨 | ¥4500/吨 | 福建福州 | 2017/05/17 11:16 | 查看详情 |
非洲酸枝 | 不限 | 非洲 | 5000吨 | 100吨 | ¥3000/吨 | 张家港 | 2017/05/05 10:32 | 查看详情 |
非洲酸枝 | 不限 | 非洲 | 5000吨 | 100吨 | ¥3000/吨 | 张家港 | 2017/05/03 02:16 | 查看详情 |
小叶紫檀 | 长1.8-2.1,直径15-19/7-13 | 印度 | 100吨 | 1吨 | ¥790000/吨 | 福建 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号