品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
橡胶木规格料 | 5/8*3 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥5700/立方 | 江西南康 | 2018/01/31 05:16 | 查看详情 |
云杉板材 | 32*125 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2050/立方 | 江西 | 2018/01/31 02:02 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 泰国 | 490立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 泰国 | 800立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:30 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 泰国 | 200立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 泰国 | 1000立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看详情 |
白松板材 | 定制规格 | 欧洲 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:27 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 江西赣州 | 2018/01/25 02:23 | 查看详情 |
云杉板材 | 定制 | 欧洲 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:23 | 查看详情 |
落叶松板材 | 定制规格 | 南康 | 1000立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 南康 | 2018/01/24 03:48 | 查看详情 |
橡木板材 | 960*100*260 | 东南亚 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/24 03:36 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 江西南康 | 2018/01/15 04:14 | 查看详情 |
橡木指接板 | 2440*1220 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 江西南康 | 2018/01/05 09:27 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥255/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000张 | 20张 | ¥260/张 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4150/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 10:17 | 查看详情 |
云杉板材 | 32*125 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江西 | 2018/01/04 09:39 | 查看详情 |
云杉 | 32*175 | 欧洲 | 10000立方 | 10立方 | ¥2100/立方 | 南康 | 2018/01/03 09:58 | 查看详情 |
橡木板材 | 960*100*260*1032*3 | 东南亚 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/02 03:25 | 查看详情 |
床子床母 | 32*175 | 欧洲 | 10000根 | 10根 | ¥34/根 | 南康 | 2018/01/02 02:42 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号