品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
鸡翅原木 | 统货 | 非洲 | 2000立方 | 1立方 | ¥5600/立方 | 广州 | 2018/02/26 10:08 | 查看详情 |
非花方料 | 方料 | 冈比亚 | 100吨 | 1吨 | ¥5600/吨 | 广州中山 | 2018/01/29 01:06 | 查看详情 |
缅甸花梨原木 | 20-60cm | 缅甸 | 200吨 | 10吨 | ¥18000/吨 | 广东 | 2018/01/25 02:34 | 查看详情 |
云杉板材 | 35*150 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 广东深圳 | 2018/01/24 02:53 | 查看详情 |
黑胡桃木 | 7/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥16000/立方 | 广东广州 | 2018/01/23 10:24 | 查看详情 |
刺猬紫檀 | 定制规格 | 非洲加纳 | 500吨 | 1吨 | ¥4600/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2018/01/17 09:29 | 查看详情 |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥13000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2018/01/17 09:28 | 查看详情 |
云杉板材 | 44*100 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2210/立方 | 广东东莞 | 2018/01/17 09:04 | 查看详情 |
红橡毛板 | 5公分厚 | 北美 | 500立方 | 1立方 | ¥6500/立方 | 东莞 | 2018/01/15 03:50 | 查看详情 |
非洲刺猬紫檀 | 30~60cm | 非洲 | 300吨 | 10吨 | ¥5700/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材交易基地自编8号 | 2018/01/15 01:26 | 查看详情 |
非洲刺猬紫檀 | 30-60cm *2.6-2.8m | 非洲加纳 | 600吨 | 10吨 | ¥5600/吨 | 广州市黄浦区港前路258号黄埔港木材交易基地自编8号 | 2018/01/15 01:25 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 广东东莞 | 2018/01/12 09:38 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 广东东莞 | 2018/01/11 05:11 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 广东东莞 | 2018/01/11 05:07 | 查看详情 |
云杉板材 | 25*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2005/立方 | 广东佛山 | 2018/01/11 01:10 | 查看详情 |
云杉板材 | 50*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 广东佛山 | 2018/01/11 01:09 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 广东佛山 | 2018/01/11 12:21 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 广东深圳 | 2018/01/11 10:54 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄罗斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 广东东莞 | 2018/01/11 10:54 | 查看详情 |
辐射松原木 | 4米 | 新西兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 东莞 | 2018/01/08 05:11 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号