品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
胡桃木 | 4|4 | 北美 | 100立方 | 10立方 | ¥8000/立方 | 上海 | 2018/02/27 11:43 | 查看详情 |
黑胡桃木 | 7/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥16000/立方 | 广东广州 | 2018/01/23 10:24 | 查看详情 |
黑胡桃原木 | 直径≥30cm | 美国 | 5000立方米 | 1立方米 | ¥4500/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/07/19 02:05 | 查看详情 |
黑胡桃原木 | 直径40cm以上 | 美国 | 2000立方米 | 1立方米 | ¥4800/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/06/28 04:04 | 查看详情 |
黑胡桃板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥9000/立方 | 厚街镇河田新村东方兴业城D8座2-8 | 2017/06/15 03:36 | 查看详情 |
黑胡桃原木 | 直径30cm | 美国 | 300立方米 | 1立方米 | ¥4500/立方米 | 东莞市厚街镇将军路老兴业夹板市场旁边 | 2017/06/06 11:25 | 查看详情 |
黑胡桃原木 | 直径≥30cm | 美国宾州 | 300立方米 | 1立方米 | ¥5000/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/05/26 11:14 | 查看详情 |
黑胡桃原木 | 直径≥30cm | 美国宾州 | 200立方米 | 1立方米 | ¥4600/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/05/12 06:56 | 查看详情 |
黑胡桃 | 300-150mm | 北美材 | 10000平方 | 50平方 | ¥0.38/平方 | 浙江 湖州 德清 洛舍 工业区 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
黑胡桃木皮 | 定制 | 北美 | 10000平方米 | 100平方米 | ¥30/平方米 | 广东省东莞市厚街镇科技工业城科技大道东方兴业城B9座2号 | 2016/05/10 09:35 | 查看详情 |
黑胡桃 | 4/4(2.54) 5/4(3.2) 6/4 (3.8) 7/4(4.5) 8 /4(5.0) | 美国 | 10000立方 | 50立方 | ¥5000/立方 | 上海嘉定科盛路789仓库 | 2016/04/26 09:08 | 查看详情 |
黑胡桃木板材 | 各种规格 | 美国北部 | 1000立方 | 10立方 | ¥6900/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
黑胡桃原木 | 无 | 北美 | 2000立方 | 1立方 | ¥7000/立方 | 嘉兴市嘉善县320国道中通堆场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
黑胡桃 | 正常规格 | 北美 | 2000立方 | 1立方 | ¥7000/立方 | 浙江省嘉善县302国道善江公路立交桥中通堆场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
黑胡桃 | 2440*1220*18mm | 美国 | 100立方 | 1立方 | ¥13000/立方 | 上海港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
黑胡桃 | 定制规格 | 密歇根 | 100立方 | 1立方 | ¥13000/立方 | 上海市宝山区石太路3111号 | 2016/04/14 09:28 | 查看详情 |
指接板 | 2440*1220*18mm | 密歇根 | 100立方 | 1立方 | ¥13000/立方 | 上海市宝山区石太路3111号 | 2016/04/14 09:28 | 查看详情 |
黑胡桃 | 多种规格 | 北美 | 300立方 | 1立方 | ¥10000/立方 | 青岛胶州市阜安第二工业园 | 2016/03/28 08:43 | 查看详情 |
黑胡桃 | 4/4 7/8 7/4 8/4 | 北美 | 1000立方 | 3立方 | ¥16000/立方 | 东莞市,桥头镇,大洲材,大洲第一工业区,198号 | 2016/03/28 08:42 | 查看详情 |
黑胡桃木 | 5.1 | 美国 | 500立方 | 10立方 | ¥7800/立方 | 东莞大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/03/28 08:42 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号