品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
白橡原木 | 40cm | 法国 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥2000/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/08/08 09:47 | 查看详情 |
欧洲白橡原木 | 直径≥30cm | 欧洲 | 100立方米 | 1立方米 | ¥1800/立方米 | 东莞市厚街镇将军路老兴业夹板市场旁边 | 2017/07/11 10:48 | 查看详情 |
白橡毛边板 | 26mm | 欧洲 | 200立方米 | 2立方米 | ¥2800/立方米 | 东莞市厚街镇将军路老兴业夹板市场旁边 | 2017/07/07 10:06 | 查看详情 |
白橡板材 | 26/50mm | 欧洲德国 | 1000立方米 | 2立方米 | ¥3200/立方米 | 东莞市厚街镇将军路老兴业夹板市场旁边 | 2017/06/28 04:41 | 查看详情 |
白橡直边板 | 定制规格 | 欧洲 | 1500立方米 | 2立方米 | ¥3000/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/06/27 09:29 | 查看详情 |
白橡原木 | 直径≥30cm | 欧洲德国 | 100立方米 | 1立方米 | ¥2200/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/05/08 08:53 | 查看详情 |
白橡板材 | 多种规格 | 欧洲 | 1000立方 | 5立方 | ¥3700/立方 | 目的港口提单交易 | 2017/05/04 08:57 | 查看详情 |
白橡原木 | 直径≥30cm | 德国 | 500立方 | 5立方 | ¥2800/立方 | 目的港口提单交易 | 2017/04/21 11:53 | 查看详情 |
白橡板材 | 厚度50mm | 德国 | 1000立方 | 10立方 | ¥3500/立方 | 东莞市厚街镇将军路老兴业夹板市场旁边 | 2017/04/20 04:28 | 查看详情 |
白橡木原木 | 直径60cm | 法国 | 100立方 | 1立方 | ¥2800/立方 | 目的港口提单交易 | 2017/03/28 05:13 | 查看详情 |
白橡板材 | 26mm | 德国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 目的港口提货交易 | 2017/03/21 05:45 | 查看详情 |
白橡 | 直径30以上 | 欧洲 | 1000立方米 | 10立方米 | ¥3500/立方米 | 东莞市厚街镇迅裕木材市场10区1601-1063 | 2016/08/24 03:52 | 查看详情 |
白橡 | >30cm | 欧洲 | 1000立方米 | 1立方米 | ¥3200/立方米 | 东莞市厚街镇迅裕木材市场10区1601-1063 | 2016/08/24 03:52 | 查看详情 |
白橡毛边板 | 50cm | 欧洲 | 100立方米 | 1立方米 | ¥6500/立方米 | 东莞市厚街镇迅裕木材市场10区1601-1063 | 2016/08/24 03:51 | 查看详情 |
白橡 | 20-25 | 乌克兰 | 2000立方 | 30立方 | ¥250/立方 | 大连 | 2016/07/06 08:33 | 查看详情 |
白橡板材 | 2.6/3.2/3.8/4.6/5.0CM | 欧洲 | 5000立方 | 1立方 | ¥4200/立方 | 上海嘉定科盛路789仓库 | 2016/04/26 09:08 | 查看详情 |
欧洲白橡 | 20-30cm*3m | 法国 | 300立方 | 10立方 | ¥1900/立方 | 青岛胶州艾山工业园双龙苑仓储 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
白橡原木 | 20-30cm *2.6m | 法国里昂 | 400立方 | 10立方 | ¥1900/立方 | 青岛胶州艾山工业园双龙苑仓储 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
白橡板材 | 1930*200mm | 欧洲 | 2000立方 | 100立方 | ¥5000/立方 | 江苏省南京麒麟工业园 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
白橡原木 | 各种规格 | 法国 | 700立方米 | 50立方米 | ¥2100/立方米 | 大连市中耀中材市场 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号