品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥13000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2018/01/17 09:28 | 查看详情 |
非洲刺猬紫檀 | 30~60cm | 非洲 | 300吨 | 10吨 | ¥5700/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材交易基地自编8号 | 2018/01/15 01:26 | 查看详情 |
小巴花 | 方料 | 赞比亚 | 1000吨 | 20吨 | ¥7000/吨 | 张家港 | 2017/08/30 03:50 | 查看详情 |
赞比亚血檀原木 | 原木 | 赞比亚北部省 | 100吨 | 25吨 | ¥13000/吨 | 非洲 | 2017/03/08 10:04 | 查看详情 |
刺猬紫檀 | 20-28cm*2m | 比绍 | 200吨 | 1吨 | ¥8800/吨 | 上海市福人仓库 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
紫檀 | 125公斤一根 | 马达加斯加 | 100吨 | 10吨 | ¥55000/吨 | 上海市 | 2016/03/28 08:43 | 查看详情 |
血檀 | 1.8*2 | 非洲 赞比亚 | 1000吨 | 2吨 | ¥8000/吨 | 江苏省张家港 | 2016/03/28 08:42 | 查看详情 |
紫檀木 | 20-90cm*3-10m | 非洲 | 1500立方米 | 100立方米 | ¥3000/立方米 | 福建省泉州市 | 2016/03/21 08:44 | 查看详情 |
紫檀 | 2-3*30-50*15-50 | 印度 | 200吨 | 1吨 | ¥6500/吨 | 汕头市乐山路 | 2016/03/16 10:42 | 查看详情 |
血檀 | 厚度13到18 | 非洲 | 10000吨 | 25吨 | ¥8000/吨 | 广州,中山 | 2016/01/08 09:38 | 查看详情 |
刺猬紫檀 | 胸径30CM以上 | 非洲 | 200吨 | 20吨 | ¥5000/吨 | 张家港金港镇 | 2016/01/05 03:22 | 查看详情 |
刺猬紫檀方料 | 18~28cm | 非洲 | 500立方 | 50立方 | ¥4500/立方 | 张家港 | 2015/12/23 08:47 | 查看详情 |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥14000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看详情 |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥14000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看详情 |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥14000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看详情 |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥14000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看详情 |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥14000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看详情 |
紫檀 | 定制规格 | 赞比亚北部林区 | 300吨 | 1吨 | ¥14000/吨 | 广州市黄埔区港前路258号黄埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看详情 |
血檀 | 多种规格 | 赞比亚 | 500立方 | 10立方 | ¥9000/立方 | 江苏省张家港 | 2015/12/21 08:36 | 查看详情 |
赞比亚血檀 | 多种规格 | 非洲赞比亚 | 21吨 | 2吨 | ¥14000/吨 | 张家港 | 2015/12/10 08:57 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号