品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
红柳桉 | 4/4 | 马来西亚 | 1000立方 | 37立方 | ¥2800/立方 | 全国各一级港口 | 2017/08/18 02:20 | 查看详情 |
泰国桉木 | 1.35长 直径30以内 | 泰国 | 999999立方 | 20立方 | ¥800/立方 | 青岛港口 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
柳桉木板材 | 厚50/60/80/100MM* | 印尼、马来西亚 | 1000立方 | 40立方 | ¥3550/立方 | 江苏太仓 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
剥皮桉 | 各种规格 | 巴新 | 10000立方 | 100立方 | ¥3200/立方 | 张家港金港镇香山南路35号 | 2015/12/21 08:36 | 查看详情 |
黄柳桉 | 直径80CM以上 | 马来西亚 | 10000立方 | 100立方 | ¥2600/立方 | 张家港金港镇香山南路35号 | 2015/12/21 08:36 | 查看详情 |
红柳桉 | 直径60CM以上 | 马来西亚 | 10000立方 | 100立方 | ¥2300/立方 | 张家港金港镇香山南路35号 | 2015/12/21 08:36 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号