品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
柬埔寨黑酸枝 | 不限 | 东南亚 | 50吨 | 1吨 | ¥5000/吨 | 上海福人 | 2018/01/24 02:46 | 查看详情 |
阔叶黄檀 | 5公分厚 | 印尼 | 300吨 | 10吨 | ¥12000/吨 | 东阳 | 2017/12/19 01:47 | 查看详情 |
阔叶黄檀 | 不限 | 印尼 | 1000吨 | 30吨 | ¥11000/吨 | 广东 | 2017/11/09 10:17 | 查看详情 |
印尼黑酸枝 | 统货 | 印尼 | 2000立方 | 25立方 | ¥9000/立方 | 张家港金港镇木材市场 | 2017/09/06 10:36 | 查看详情 |
尼泊尔紫檀 | 30cm | 尼泊尔 | 500吨 | 25吨 | ¥8500/吨 | 上海福人 | 2017/06/30 10:22 | 查看详情 |
印尼黑酸枝 | 统货 | 印尼 | 2000立方 | 40立方 | ¥13000/立方 | 张家港 | 2017/06/27 05:36 | 查看详情 |
老挝大红酸枝木树头料 | 不限 | 老挝 | 7吨 | 1吨 | ¥130000/吨 | 广东深圳 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
黄檀 | 20-28cm*2.2m | 老挝、缅甸 | 75吨 | 1吨 | ¥35000/吨 | 上海市福人仓库 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
黄檀 | 20-28cm*2.2m | 泰国、越南、柬埔寨 | 78吨 | 1吨 | ¥128000/吨 | 上海市福人仓库 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
黄檀老料 | 28cm*2.2m | 泰国、越南、柬埔寨 | 100吨 | 1吨 | ¥238000/吨 | 上海市福人仓库 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
黑酸枝木 | 12-60*8-27cm | 老挝 | 200吨 | 3吨 | ¥16500/吨 | 东莞中堂鱼珠木材市场三区45栋5707-5708号 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
黑酸枝 | 20-60cm | 印尼 | 1000吨 | 5吨 | ¥18000/吨 | 深圳市南山区西丽镇大磡村王京坑工业区27栋101 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
红酸枝 | 10-20 | 老挝 | 30吨 | 5吨 | ¥12000/吨 | 云南西双版纳 | 2016/07/25 09:21 | 查看详情 |
花枝 | 15-40 长2米 | 老挝 | 120吨 | 5吨 | ¥24000/吨 | 云南西双版纳 | 2016/07/22 12:03 | 查看详情 |
红酸枝小方料 | 10-20 长2米 | 老挝 | 118吨 | 5吨 | ¥16000/吨 | 云南西双版纳 | 2016/07/22 09:48 | 查看详情 |
红酸枝方料 | 15-30 厚10-12 | 老挝 | 100吨 | 10吨 | ¥30000/吨 | 云南西双版纳 | 2016/07/22 09:48 | 查看详情 |
大红酸枝 | 20-35 | 老挝 | 19吨 | 5吨 | ¥138000/吨 | 云南西双版纳 | 2016/07/21 08:58 | 查看详情 |
大红酸枝板材 | 30-40长2米 厚12-15 | 老挝 | 3吨 | 3吨 | ¥160000/吨 | 云南西双版纳 | 2016/07/20 10:46 | 查看详情 |
黄檀 | 20-90cm, | 缅甸 | 1000吨 | 10吨 | ¥15000/吨 | 福建省 | 2016/03/28 08:39 | 查看详情 |
黑酸枝 | 20-90cm, | 缅甸 | 1000吨 | 10吨 | ¥15000/吨 | 福建省 | 2016/03/28 08:39 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号