品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
桉木原木 | 直径30以上 | 新西兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥740/立方 | 岚山 | 2017/12/12 09:14 | 查看详情 |
桉木 | 各种规格 | 新西兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥740/立方 | 岚山 | 2017/12/05 05:25 | 查看详情 |
桉木原木 | 5.2米 | 新西兰 | 10000立方 | 10立方 | ¥750/立方 | 日照 | 2017/09/19 03:07 | 查看详情 |
桉木原木 | 小小A 5.2米 | 新西兰 | 1000立方 | 50立方 | ¥700/立方 | 江苏太仓 | 2017/09/01 11:17 | 查看详情 |
白桉 | 各种规格 | 新西兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥750/立方 | 江苏 | 2017/07/28 09:47 | 查看详情 |
桉木 | 5.9米 | 澳大利亚 墨尔本 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥930/立方米 | 中国各个港口上海天津青岛蛇口漳州宁波常熟扬州等等 | 2017/07/19 02:06 | 查看详情 |
玫瑰桉木 | 5.9米 | 巴西乌拉圭 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥930/立方米 | 中国各个港口上海天津青岛蛇口漳州宁波常熟扬州等等 | 2017/07/19 02:06 | 查看详情 |
桉木原木 | 各种规格 | 新西兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥750/立方 | 太仓 | 2017/06/13 02:49 | 查看详情 |
桉木 | 20以上 | 澳大利亚 墨尔本 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥800/立方米 | 中国各个港口上海天津青岛蛇口漳州宁波常熟扬州等等 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
桉木 | 10-20以上 | 澳大利亚 墨尔本 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥800/立方米 | 中国各个港口上海天津青岛蛇口漳州宁波常熟扬州等等 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号