品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
奥松原木 | 5.2米 | 澳大利亚 | 1000立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 山东 | 2017/12/05 10:00 | 查看详情 |
澳洲酸枝 | 1220*2440mm | 澳大利亚 | 100立方 | 10立方 | ¥4000/立方 | 青岛 | 2017/11/27 01:10 | 查看详情 |
澳松 | 20-40 | 澳大利亚 | 1000立方 | 50立方 | ¥1050/立方 | 太仓 | 2017/11/16 10:09 | 查看详情 |
澳松 | 口径20以下 | 澳大利亚 | 1000立方 | 50立方 | ¥670/立方 | 太仓 | 2017/08/17 08:49 | 查看详情 |
奥松浆材 | 不限 | 新西兰 | 1000立方 | 50立方 | ¥700/立方 | 太仓 | 2017/06/08 04:24 | 查看详情 |
澳松原木 | 各种规格 | 澳洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥690/立方 | 常熟 | 2017/06/07 05:45 | 查看详情 |
澳松 | 6米P40 | 澳洲 | 500立方 | 70立方 | ¥1200/立方 | 太仓万方港 | 2017/02/27 06:54 | 查看详情 |
澳松 | 4米纸浆 | 澳洲 | 1000立方 | 70立方 | ¥760/立方 | 青岛 | 2017/02/27 11:04 | 查看详情 |
澳松木方 | 可定做 | 澳大利亚 | 1000立方 | 100立方 | ¥1350/立方 | 苏州太仓 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
澳松原木 | 各种规格 | 澳大利亚 | 700立方 | 50立方 | ¥700/立方 | 江苏太仓港 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
澳松 | 4/6m | 澳大利亚 | 10000立方 | 50立方 | ¥650/立方 | 太仓市万方国际码头 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
澳松原木 | 6m长 18-28cm口径 | 澳大利亚 | 500立方 | 50立方 | ¥720/立方 | 常熟 | 2017/02/08 09:02 | 查看详情 |
澳松原木 | 各种规格 | 澳大利亚 | 3000立方 | 50立方 | ¥750/立方 | 上海市景东路国丰堆场 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
澳松原木 | 各种规格 | 澳大利亚 | 3000立方 | 50立方 | ¥720/立方 | 上海市景东路国丰堆场 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
澳松原木 | 各种规格 | 澳大利亚 | 3000立方 | 50立方 | ¥680/立方 | 上海市景东路国丰堆场 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
澳松 | 定制规格 | 澳大利亚 | 1000立方 | 10立方 | ¥1200/立方 | 山东临沂 | 2016/03/21 08:45 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号