品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
巴花 | 厚5 | 非洲 | 100立方 | 10立方 | ¥16100/立方 | 厦门 | 2017/12/14 03:24 | 查看详情 |
小巴花精方 | 方料 | 非洲 | 2000吨 | 25吨 | ¥5000/吨 | 张家港金港镇木材市场 | 2017/12/01 09:13 | 查看详情 |
小巴花 | 不限 | 小巴花 | 250吨 | 250吨 | ¥5800/吨 | 张家港金港镇木材市场 | 2017/07/04 03:33 | 查看详情 |
安哥拉小巴花 | 统货 | 安哥拉 | 2000吨 | 40吨 | ¥4800/吨 | 非洲 | 2017/06/29 09:32 | 查看详情 |
安哥拉小巴花 | 原木 | 非洲 | 2000吨 | 25吨 | ¥5300/吨 | 浙江东阳 | 2017/05/24 09:13 | 查看详情 |
巴花板材 | 各种规格 | 赞比亚 | 100立方米 | 20立方米 | ¥8000/立方米 | 上海宝山区 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
巴花板材 | 5厘 2.5厘 3.5厘 | 喀麦隆 | 500立方 | 1立方 | ¥12000/立方 | 东莞市万江区 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
巴花板材 | 定制 | 喀麦隆 | 500立方 | 1立方 | ¥1688/立方 | 东莞市万江区 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
巴花板材 | 5cm 2.5cm 3.5cm | 喀麦隆 | 500立方 | 1立方 | ¥16800/立方 | 东莞市万江区 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
巴花宽板 | 定制 | 喀麦隆 | 20立方 | 1立方 | ¥18000/立方 | 东莞市万江区 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
巴花木料 | 定制 | 喀麦隆 | 500立方 | 1立方 | ¥1800/立方 | 东莞市万江区 | 2016/10/13 09:58 | 查看详情 |
金巴花 | 原木60cm-100cm | 非洲 | 700立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 张家港金港镇香山北路名人山庄101 | 2016/08/24 03:46 | 查看详情 |
巴花 | 30cm*2.2-2.8m | 安哥拉 | 1000立方 | 16立方 | ¥3600/立方 | 上海及中国主要港口 | 2016/03/28 08:40 | 查看详情 |
巴花 | 20-90cm*3-10m | 非洲 | 1500立方米 | 100立方米 | ¥1/立方米 | 福建省泉州市 | 2016/03/21 08:44 | 查看详情 |
巴花板材 | 可定做 | 非洲 | 500立方 | 20立方 | ¥10000/立方 | 张家港 | 2015/12/23 08:47 | 查看详情 |
巴花板材 | 2.5cm*自然宽*2m | 加蓬 | 6000立方 | 100立方 | ¥12000/立方 | 沈阳、广东、上海、北京 | 2015/12/22 08:46 | 查看详情 |
巴花板材 | 5cm*自然宽 | 赞比亚 | 100立方米 | 1立方米 | ¥10500/立方米 | 上海宝山区蕴川路1800号福人市场 | 2015/12/22 08:46 | 查看详情 |
巴花大板 | 定制规格 | 加蓬 | 100立方米 | 1立方米 | ¥19500/立方米 | 上海市宝山区福人木材市场55-5 | 2015/12/22 08:35 | 查看详情 |
巴花大板 | 各种规格 | 加蓬 | 90立方 | 10立方 | ¥16000/立方 | 江苏张家港 | 2015/12/22 08:35 | 查看详情 |
巴花 | 各种规格 | 喀麦隆 | 10000立方 | 10立方 | ¥15500/立方 | 张家港金港镇香山南路35号 | 2015/12/21 08:36 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号