免登录找货助手


上周各港口木材价格延续了上一周的态势,多重因素下橡胶木涨势强劲,非酸缺货上扬的价格依旧高高在上,之前有消息称北美材国外报盘价上涨,涨势已经波及国内,上周北美材价格上扬,甚至出现了行情倒挂的现象。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 35*125 | 6 | 2050 | sf |
25*100/125 | 3.985 | 2050 | 1-4级 | |
30*150 | 6 | 2070 | 1-5级PLPK | |
云杉 | 32*175 | 4 | 2150 | SLP 1-4级材 |
75*225 | 30公分一晋级 | 2030 | 通货 宾得牌子 | |
32*100 | 4 | 1950 | 5-6级的云杉 | |
加松 | 38*184 | 3.66-4.88 | 1950-2010 | 二级加福 |
38*235 | 3.66-5.49 | 2020-2050 | 二级加福 | |
38*89 | 2.44*6.1 | 1320-1600 | 威斯福/拓客 | |
38*140 | 2.44-6.1 | 1780-1900 | 拓客/英特福 | |
铁杉 | 50*120 | 2.44-4 | 1480-1530 | 自然干 |
花旗 | 14-20 | 自然长 | 950-1000 | 原木 |
岚山本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 小A | 5.9 | 910-920 | |
小A | 3.9 | 880左右 | ||
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | P40 | 5.2 | 1400左右 | 南方 |
P40 | 4 | 1320左右 | 南方 | |
中A | 6 | 930-940 | 南方 | |
中A | 4 | 920-920 | 南方 | |
小A | 6 | 880-890 | 南方 | |
小A | 4 | 840-850 | 南方 |
满洲里本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 30*150 | 4米 | 1650 | 等外级PLPK |
50/60*自然宽 | 3米/4米 | 1700-1800 | 大板运到临沂的价格 | |
白松 | 30*100 | 2米/4米 | 1650 | 国内烘干 |
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2700-3600 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5200 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
红斑马 | 2.5/5*自然宽 | 2-3 | 4100-4200 | 龙牌水板 |
2.5/5*自然宽 | 4800-5000 | 龙牌干板 | ||
2.5/5*自然宽 | 3900-4000 | 国产水板 | ||
2.5/5*自然宽 | 4500-4700 | 国产干板 | ||
非酸 | 12*自然宽*2 | 2 | 4800 | 毛板 |
1.2*自然宽*2 | 2 | 5800 | 薄板 |
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木指接板 | 1220*15 | 5800 | AA | |
1220*25 | 5500 | AA | ||
1220*30 | 5100 | AA | ||
1220*18 | 4950 | AA | ||
1220*16 | 5450 | AA | ||
泰国橡胶木毛料 | 4/8*2(24以上) | 1.3 | 5500 | AB |
7/8*4 | 1.3 | 4750 | AB | |
1.125*3( 33-35) | 1.3 | 3700 | AB |
近期木材市场,价格最为淡定的要数俄罗斯材了,最近太仓和满洲里港口的樟子松云杉的价格基本上没什么变化,太仓港规格35*125长度6M的樟子松报价在2050元。
搜木网从商家处获得消息,传统淡季即将到来,本身市场需求将会有所下降,再加上后市海运运力的提升,到港木材量的增加,现阶段一直上涨的木材价格届时将会有所下调,请继续关注搜木网,了解最新价格行情。
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!
上一篇:9月份桉木原木价格有所下滑