今年以来,环保督察行动密集开展,督察力度逐渐加大,家居建材行业遭受了严峻打击,这也使得目前港口木材市场需求量骤跌。据搜木网记者了解,上周靖江港区奥古曼原木滞销,其他港口地区木材到货量也明显减少,整体木材行情显得较为低迷。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材+原木 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 25*100 | 30进尺 | 1950 | SF级 |
30*40 | 3.985 | 1920 | 1-3级 | |
42*200 | 4 | 2070 | 1-5级 | |
云杉 | 63*125 | 30进尺 | 2150 | SF级 |
30*150 | 3.985 | 2050 | 五级 | |
63*175 | 4 | 2080 | SF级 | |
加松 | 38*235 | 2.44 | 1950 | 二级加福 |
38*235 | 4.88 | 1680 | 三级加福 | |
38*89 | 3.66 | 1650 | 四级加福 | |
38*89 | 2.44 | 1600 | 四级巴宾 |
岚山港本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 大A | 4米 | 950 | |
大A | 3.9米 | 950左右 | ||
中A | 5.9米 | 950-960 | ||
中A | 3.9米 | 900左右 | ||
小A | 5.9米 | 910 | ||
小A | 3.9米 | 860 | 新货 |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 940左右 | ||
中A | 6米 | 940-950 | ||
中A | 4米 | 910-920 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 850-860 | 新货 |
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5000 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
奥古曼 | 2.5/5*自然宽 | 2-3 | 3100 | 国内板 |
2.5/5*自然宽 | 3400-3600 | 进口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然宽 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然宽 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然宽 | 2100-2120 | 口径60以上 | |
2.5/5*自然宽 | 2200-2250 | 口径60以下 |
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4900 | AA |
1220*16 | 4300 | AB | ||
1220*18 | 4700 | AA | ||
1220*18 | 4000 | AB | ||
1220*20 | 4650 | AA | ||
1220*20 | 3750 | AB |
现阶段,环保风暴席卷,各地板材家具工厂停工整顿,木材市场需求量急剧下滑,整体木材行情表现低迷。据调查,这股环保风潮将继续盛行,木材需求量是否能提升仍然存在不定性因素,在此,搜木网小编提醒,所有木材老板需静待时机,切勿盲目入货。密切关注搜木网价格行情,随时了解木材价格走势,掌握木材价格第一手资料!
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!
上一篇:9月份桉木原木价格有所下滑