每年金九银十,秋高气爽,温度适宜,十分适合装修,家居市场迎来促销旺季,与此同时,上游木材市场行情也会转好。然而,今年以来环保巡查异常严厉,下游板材、家具等工厂纷纷停工整顿,即使进入金九银十旺季,商家采购热情仍然不高,上游木材市场整体行情依旧跌宕。据搜木网记者了解,上周北方市场辐射松出现最低价格行情,其他地区部分材种深陷缺货泥沼。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材+原木 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 38*125 | 30进尺 | 1950 | 五级 |
25*100 | 30进尺 | 1780 | 五级 | |
30*150 | 5.4/5.985/5.7 | 1980 | 五级 | |
云杉 | 32*150 | 30进尺 | 2060 | SF级 |
32*125 | 4米 | 1970 | 五级 | |
35*100 | 2.4/3.6 | 2070 | SF级 | |
加松 | 38*89 | 4.27 | 2150 | SE加福 |
38*89 | 4.88 | 2180 | SE加福 | |
38*140 | 2.44 | 1500 | 三级加福 | |
38*89 | 2.44 | 1600 | 三级加福 |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 940左右 | ||
中A | 6米 | 940-950 | ||
中A | 4米 | 910-920 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 850-860 |
|
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5000 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
奥古曼 | 2.5/5*自然宽 | 2-3 | 3100 | 国内板 |
2.5/5*自然宽 | 3400-3600 | 进口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然宽 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然宽 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然宽 | 2100-2120 | 口径60以上 | |
2.5/5*自然宽 | 2200-2250 | 口径60以下 |
未来一周木材市场或将依旧维持当前形势,部分木材仍然缺货。同时,由于目前金九银十还未完全到来,商家仍需静待时机。未来搜木网会每日更新木材价格行情,请密切关注!
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!
上一篇:9月份桉木原木价格有所下滑