刚刚步入金九银十,木材全线上涨的态势还未形成,就遇到国庆中秋双节长假,多地工厂放假、仓库放假,导致各地木材在上一周价格抬升之后保持了稳定状态,部分缺货木材依旧处于缺货状态。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材+原木 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 50*200 | 5.1 | 1930 | 五级 |
50*150 | 5.1 | 1950 | SF级 | |
42*200 | 5.985 | 2060 | 1-5级 | |
云杉 | 28*100 | 30进尺 | 2060 | SF级 |
75*150 | 30进尺 | 2100 | SF级 | |
32*125 | 30进尺 | 2060 | SF级 | |
加松 | 38*140 | 2.44 | 1540 | 三级加福 |
38*89 | 4.27 | 1650 | 三级加福 | |
38*89 | 4.88 | 1930 | 二级加福 | |
38*235 | 4.88 | 1980 | 二级加福 |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 950左右 | ||
中A | 6米 | 930-940 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 860左右 |
|
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5000 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
奥古曼 | 2.5/5*自然宽 | 2-3 | 3100 | 国内板 |
2.5/5*自然宽 | 3400-3600 | 进口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然宽 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然宽 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然宽 | 2100-2120 | 口径60以上 | |
2.5/5*自然宽 | 2200-2250 | 口径60以下 |
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木毛料 | 0.5*3 | 1.1-1.3 | 5000 | ABC |
0.625*3 | 5500 | AB | ||
2*2 | 3900 | AB | ||
2*3 | 3660 | AB | ||
2*4 | 3750 | AB | ||
2*5 | 3750 | AB |
从本周的各港口报价来看,受节假日的影响已经显现,工厂已经在为休假做准备,各港口木材库存量和价格变动都较小,稳定的态势将会一直持续至假期后,请密切关注搜木网价格行情。
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!
上一篇:9月份桉木原木价格有所下滑
下一篇:2017年搜木网中秋国庆假期通知