经历了金九银十的涨势不停和十一月的涨跌有序后,十二月份木材市场进入稳定期,各材种价格变动很小。据搜木网了解,部分地区开始年底环评检查,下游企业需求变小,影响了企业拿货量,上一周的涨价情况得到缓解,保持稳定状态。
今年12月起将对俄远东出口的原木实施配额制并修订出口关税税率。配额内的出口关税税率将从25%下调至6.5%,配额外的税率将逐步提高,2019年提高至40%,2020年至60%,2021年至80%。政策短期对木材出口影响不大,但是后期则会影响我国木材进口。现阶段国内环保整治,国外俄罗斯卢布升值,导致国内港口俄材到货量减少。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材+原木 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 32*175 | 3.985 | 2140 | 1-5级 |
25*150 | 30进尺 | 2220 | 4级 | |
35*125 | 4 | 2080 | 1-5级 | |
云杉 | 35*175 | 30进尺 | 2250 | SF级 |
30*150 | 30进尺 | 2150 | SF级 | |
44*100 | 30进尺 | 2170 | SF级 | |
加松 | 38*89 | 4.88 | 1730 | 三级当颗粒 |
38*89 | 4.27 | 1820 | 三级当颗粒 | |
38*89 | 3.05 | 1880 | 三级当颗粒 | |
38*89 | 2.44 | 1700 |
三级当颗粒 |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | P40 | 4米 | 1450 | TPTVE |
P30 | 4米 | 1150 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 930 | ||
小A | 4米 | 870 |
|
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5000 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
奥古曼 | 2.5/5*自然宽 | 2-3 | 3100 | 国内板 |
2.5/5*自然宽 | 3500-3600 | 进口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然宽 | 4000-4200 | 普通基地 | |
2.5/5*自然宽 | 4500-4900 | 802/602 | ||
漆木 | 2.5/5*自然宽 | 2000-2100 | 口径60以下 | |
2.5/5*自然宽 | 2200-2250 | 口径60以上 |
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4650 | AA |
1220*16 | 4050 | AB | ||
1220*18 | 4600 | AA | ||
1220*18 | 3900 | AB | ||
1220*20 | 4500 | AA | ||
1220*20 | 3600 | AB |
纵观2017年的木材市场,总体还是涨价趋势,随着年底的到来,下游需求放缓,再加上各地环评检查,秋冬限产的影响,未来木材价格还将有所变动,请密切关注搜木网价格行情。
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!