临近假期和年底,各地采购商开始进入要账期,以收款为眼下第一要务,因此拿货都不积极,木材市场的价格大部分趋于稳定,少量厂家为了年底冲量而下调木材价格,橡胶木和部分缺货木材有小幅上涨。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材+原木 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 25*125 | 3.985 | 2150 | B级 |
25*175 | 30进尺 | 2200 | 1-4级 | |
50*200 | 长料 | 2020 | 1-4级 | |
云杉 | 30*175 | 30进尺 | 2200 | SF级 |
50*100 | 30进尺 | 2200 | SF级 | |
63*200 | 30进尺 | 2220 | SF级 | |
加松 | 38*235 | 5.49 | 2250 | J级当颗粒 |
38*89 | 5.49 | 2300 | J家福 | |
38*89 | 6.1 | 2350 | J级家福 | |
38*89 | 4.88 | 2300 | J级家福 | |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | P40 | 5.2米 | 1620 | |
P30 | 4米 | 1180 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 920-930 | ||
小A | 4米 | 860 | ||
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5000 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
奥古曼 | 2.5/5*自然宽 | 2-3 | 3100 | 国内板 |
2.5/5*自然宽 | 3500-3600 | 进口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然宽 | 4000-4200 | 普通基地 | |
2.5/5*自然宽 | 4500-4900 | 802/602 | ||
漆木 | 2.5/5*自然宽 | 2000-2100 | 口径60以下 | |
2.5/5*自然宽 | 2200-2250 | 口径60以上 | ||
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4700 | AA |
1220*16 | 4100 | AB | ||
1220*18 | 4650 | AA | ||
1220*18 | 3950 | AB | ||
1220*20 | 4550 | AA | ||
1220*20 | 3650 | AB |
随着年底的临近,采购商拿货积极性减小,再加上下游需求的减少,虽然现在只有部分木材厂家降价,但是预计未来价格还将会下调,请密切关注搜木网每日价格行情。
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!
上一篇:9月份桉木原木价格有所下滑