一元复始,万象更新,木材市场在静守等待中迎来了17年的最后一周,经历了全年的环保风暴、原材料紧缺、价格飞涨等困难,木材市场从燥热最终回归平静,大部分木材依然保持稳定,在平稳的氛围中结束跌宕起伏的这一年。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材+原木 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 25*125 | 3.985 | 2150 | B级 |
25*175 | 30进尺 | 2200 | 1-4级 | |
50*200 | 长料 | 2020 | 1-4级 | |
云杉 | 30*175 | 30进尺 | 2200 | SF级 |
50*100 | 30进尺 | 2200 | SF级 | |
63*200 | 30进尺 | 2220 | SF级 |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | P40 | 5.2米 | 1580 | |
P30 | 4米 | 1180 | ||
大A | 5.2米 | 1020 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 920-930 | ||
小A | 4米 | 850-860 |
|
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5000 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
奥古曼 | 2.5/5*自然宽 | 2-3 | 3100 | 国内板 |
2.5/5*自然宽 | 3500-3600 | 进口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然宽 | 4000-4200 | 普通基地 | |
2.5/5*自然宽 | 4500-4900 | 802/602 | ||
漆木 | 2.5/5*自然宽 | 2000-2100 | 口径60以下 | |
2.5/5*自然宽 | 2200-2250 | 口径60以上 |
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4700 | AA |
1220*16 | 4100 | AB | ||
1220*18 | 4650 | AA | ||
1220*18 | 3950 | AB | ||
1220*20 | 4550 | AA | ||
1220*20 | 3650 | AB |
对于木材板材企业来说17年是困难重重的一年,18年初各地环保税开始实施,经过环保洗礼的各企业大都已归位,木材市场在崭新的18年能否回暖破冰,请密切关注搜木网每周价格行情。
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!
上一篇:9月份桉木原木价格有所下滑
下一篇:广州海关破获亿元木材走私案