品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
密度板 | 1220*2440*3-30 | 安徽合肥 | 10000张 | 100张 | ¥58/张 | 安徽合肥 | 2016/05/10 09:35 | 查看详情 |
高密度板 | 1.8*1220*2440mm | 宁国 | 100000张 | 5580张 | ¥15.8/张 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 3.2*920*2150mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥2040/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 3.4*920*2150mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥2040/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
中密度板薄板 | 2.2*1220*2440mm | 安徽宁国 | 100000张 | 4160张 | ¥13.53/张 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 3.5*920*2150mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥2040/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 3.6*1220*2440mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1865/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 3.3*2150*2800mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥2100/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
门板 | 3.9*2070*2500mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1876/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 4.5*1220*2440mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥2187/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 4.3*1220*2440mm | 安徽宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1814/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 5.75*1220*2440mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1817/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 5.9*2070*2460mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1975/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 6.0*1220*2440mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥2170/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 6.6*2100*2500mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1875/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 5.6*2100*2500mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1886/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 5.5*1220*2440mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1646/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 5.4*2100*2500mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1876/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 5.3*2100*2500mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1876/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
密度板 | 6.8*1220*2440mm | 宁国 | 10000立方 | 50立方 | ¥1762/立方 | 安徽省宁国市东南木业 | 2016/02/15 08:23 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号