品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*1M | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:27 | 查看详情 |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*100 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看详情 |
橡胶木方条 | 6.5*6.5*110 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看详情 |
饰面板 | 1220*2440 | 本土 | 10000张 | 100张 | ¥160/张 | 江西 | 2018/01/30 01:11 | 查看详情 |
杉木拼板 | 1.8*2M | 江西南康 | 10000张 | 20张 | ¥180/张 | 江西南康 | 2018/01/25 02:33 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 欧洲 | 500立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看详情 |
梓木拼板 | 4*8 | 山东 | 10000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/24 03:37 | 查看详情 |
杉木床子板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 南康 | 2018/01/24 03:36 | 查看详情 |
杉木板材 | 定制规格 | 江西抚州 | 10000张 | 20张 | ¥178/张 | 江西抚州 | 2018/01/24 02:45 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 1220*2440*16 | 泰国 | 10000张 | 50张 | ¥320/张 | 江西 | 2018/01/24 02:18 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 1220*2440*16 | 泰国 | 10000张 | 100张 | ¥310/张 | 江西 | 2018/01/24 02:17 | 查看详情 |
板式家具 | 不限 | 国产 | 10000套 | 5套 | ¥1980/套 | 江西南康 | 2018/01/23 03:04 | 查看详情 |
橡胶木毛料 | 4/8*4*1.3 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/18 09:01 | 查看详情 |
橡胶木毛料 | 40*40*430 | 泰国 | 1000立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/17 01:43 | 查看详情 |
人造板 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥65/张 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看详情 |
板材 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥195/张 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看详情 |
板材 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥195/张 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看详情 |
辐射松 | 定制 | 南康 | 500方 | 20方 | ¥2000/方 | 南康 | 2018/01/15 03:30 | 查看详情 |
板材 | 2440*1220 | 国产 | 10000张 | 20张 | ¥175/张 | 江西抚州 | 2018/01/09 10:01 | 查看详情 |
杉木料 | 定制 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1800/立方 | 江西 | 2018/01/08 11:21 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号