品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
云杉板材 | 定制 | 欧洲 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:23 | 查看详情 |
欧洲云杉赤松 | 5公分 | 欧洲 | 100立方 | 0立方 | ¥200/立方 | 太仓港口 | 2017/11/09 09:52 | 查看详情 |
云杉板材 | 3.3米 | 欧洲 | 10000立方 | 50立方 | ¥2300/立方 | 太仓 | 2017/11/09 09:25 | 查看详情 |
芬兰松板材 | 各种规格 | 欧洲 | 100立方 | 10立方 | ¥1950/立方 | 佛山 | 2017/09/12 04:37 | 查看详情 |
云杉 | 44*100 | 欧洲 | 40立方 | 60立方 | ¥2020/立方 | 黄岛 | 2017/03/27 11:00 | 查看详情 |
云杉原木 | 2.1m以上 | 欧洲 | 1000立方 | 1立方 | ¥1900/立方 | 上海港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
云杉板材 | 16*75和19*100 | 瑞典 | 3000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 连云港市海州区 | 2016/03/28 08:43 | 查看详情 |
云杉板材 | 16*100和32*100 | 瑞典 | 3000立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 连云港市海州区 | 2016/03/28 08:42 | 查看详情 |
云杉 | 50cm以上 | 瑞典 | 600立方 | 30立方 | ¥1575/立方 | 国外直接交货到国内各大港口 | 2016/03/28 08:42 | 查看详情 |
云杉 | 16—75(厚度),75—150(宽度) | 瑞典 | 10000立方 | 50立方 | ¥1950/立方 | 江苏省连云港市 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
云杉原木 | 18*5.9 | 罗马尼亚 | 10000立方 | 100立方 | ¥711/立方 | 山东 - 青岛 福州北路139号华远汤米公馆1号楼1单元1802室 | 2016/03/28 08:41 | 查看详情 |
云杉板材 | 1220*2440*25mm | 芬兰 | 1000立方 | 10立方 | ¥1900/立方 | 江苏苏州 | 2016/03/28 08:40 | 查看详情 |
云杉板材 | 50*125/150(长度5.1米 | 欧洲 | 1000立方 | 100立方 | ¥1950/立方 | 上海 | 2016/03/24 03:00 | 查看详情 |
云杉板材 | 22*100(长度3米、4米、4.5米、5.1米) | 欧洲 | 1000立方 | 100立方 | ¥1850/立方 | 上海 | 2016/03/24 03:00 | 查看详情 |
芬兰云杉板材 | 22*100 | 欧洲 | 100立方 | 3立方 | ¥1920/立方 | 不限 | 2016/03/17 04:55 | 查看详情 |
芬兰云杉板材 | 37*100mm | 欧洲 | 30立方 | 3立方 | ¥2050/立方 | 不限 | 2016/03/17 04:52 | 查看详情 |
云杉抛光料 | 19*89,19*184 | 德国 | 1000立方 | 5立方 | ¥2350/立方 | 广东省东莞市大岭山吉龙木材市场 | 2016/01/28 09:42 | 查看详情 |
芬兰松 | 多种规格 | 芬兰 | 1200立方 | 5立方 | ¥2050/立方 | 广东省东莞市大岭山吉龙木材市场 | 2016/01/28 09:42 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号