品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 上海 | 2017/12/19 09:55 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 70立方 | ¥4500/立方 | 上海 | 2017/06/08 04:24 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 美国纽约州 | 3500立方米 | 1立方米 | ¥5800/立方米 | 上海市嘉定区丰翔路2755号A126 | 2016/10/28 01:57 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 北美 | 500立方 | 2立方 | ¥5200/立方 | 上海宝山区蕴川路富人木材市场F区3108号 | 2016/08/24 03:43 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4(2.54) | 美国 | 20000立方 | 50立方 | ¥5400/立方 | 上海嘉定科盛路789仓库 | 2016/04/26 09:08 | 查看详情 |
红橡板材 | 定制规格 | 美国 | 19998立方 | 1立方 | ¥3400/立方 | 上海嘉定科盛路789仓库 | 2016/04/26 09:08 | 查看详情 |
红橡原木 | 口径12寸以上 | 俄亥俄 | 100立方 | 20立方 | ¥2350/立方 | 嘉兴市嘉善县天凝洪福路68号 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
红橡 | 12” * 7‘ * RL | 美国 | 100MBF | 40MBF | ¥1750/MBF | CIF中国主要港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
红橡 | 12” * 7‘ * RL | 美国 | 60MBF | 40MBF | ¥1650/MBF | CIF中国主要港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看详情 |
红橡板材 | 2.3/3.5m*2.5/3/5cm*自然宽 | 北美 | 4800立方 | 1立方 | ¥4800/立方 | 上海 | 2016/03/28 08:40 | 查看详情 |
红橡 | 各种规格 | 美国 | 300立方 | 10立方 | ¥3400/立方 | 上海宝山 | 2016/03/28 08:40 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 美国 | 3600立方 | 2立方 | ¥3700/立方 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路660号 | 2016/03/28 08:40 | 查看详情 |
红橡木 | 4/4 | 美国 | 3600立方 | 2立方 | ¥4300/立方 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路660号 | 2016/03/21 08:44 | 查看详情 |
红橡木 | 4/4 | 美国 | 3600立方 | 2立方 | ¥5500/立方 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路660号 | 2016/03/21 08:44 | 查看详情 |
红橡木 | 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 | 美国 | 10000立方 | 1立方 | ¥3400/立方 | 上海宝山区东太东路855号 | 2016/03/21 08:44 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号