品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
红橡毛板 | 5公分厚 | 北美 | 500立方 | 1立方 | ¥6500/立方 | 东莞 | 2018/01/15 03:50 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 广东东莞 | 2017/11/08 12:56 | 查看详情 |
红橡原木 | 直径≥30cm,长度3-11m | 美国宾州 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3500/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/10/13 02:47 | 查看详情 |
红橡原木 | 直径≥30cm,长度3-11m | 美国 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/10/13 02:46 | 查看详情 |
美国红橡原木 | 直径≥30cm,长2m以上 | 美国 | 150立方米 | 5立方米 | ¥3400/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/08/11 09:23 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥4600/立方 | 广东 | 2017/06/26 09:41 | 查看详情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街镇河田新村东方兴业城D8座2-8 | 2017/06/15 03:35 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥4500/立方 | 广东 | 2017/06/08 04:17 | 查看详情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街镇河田新村东方兴业城D8座2-8 | 2017/06/05 11:56 | 查看详情 |
红橡原木 | 直径≥30cm | 美国纽约州 | 1000立方米 | 1立方米 | ¥2500/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/05/26 11:13 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街镇河田新村东方兴业城D8座2-8 | 2017/05/19 10:55 | 查看详情 |
红橡原木 | 直径30cm | 美国纽约州 | 500立方米 | 1立方米 | ¥2600/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/05/12 06:55 | 查看详情 |
红橡 | 山纹 | 北美 | 10000平方米 | 100平方米 | ¥9/平方米 | 广东省东莞市厚街镇科技工业城科技大道东方兴业城B9座2号 | 2016/05/10 09:35 | 查看详情 |
红橡木 | 25.4MM | 美国北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥5300/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
红橡木 | 32mm | 美国北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥5500/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
红橡木 | 38.1mm | 美国北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥7400/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
红橡木 | 38.1mm | 美国北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥6400/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
红橡木 | 45mm | 美国北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥8500/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
红橡木 | 50.8mm | 美国北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥6800/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
红橡木 | 25.4mm | 美国北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 广东省东莞市大岭山镇吉龙木材市场 | 2016/04/20 08:36 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号