品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
红橡扶手 | 365*7.5*4.5 | 欧美 | 10000根 | 20根 | ¥30/根 | 江苏 | 2018/01/30 04:25 | 查看详情 |
红橡直拼板 | 统货 | 北美 | 50立方 | 1立方 | ¥780/立方 | 济南 | 2018/01/16 10:04 | 查看详情 |
红橡毛板 | 5公分厚 | 北美 | 500立方 | 1立方 | ¥6500/立方 | 东莞 | 2018/01/15 03:50 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 北美 | 100立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 江苏 | 2018/01/04 09:54 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 上海 | 2017/12/19 09:55 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 70立方 | ¥4600/立方 | 浙江 | 2017/12/04 05:08 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 广东东莞 | 2017/11/08 12:56 | 查看详情 |
红橡拼板 | 2440*1220*15mm | 北美 | 5000张 | 10张 | ¥500/张 | 江苏 | 2017/10/23 03:53 | 查看详情 |
红橡原木 | 直径≥30cm,长度3-11m | 美国宾州 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3500/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/10/13 02:47 | 查看详情 |
红橡原木 | 直径≥30cm,长度3-11m | 美国 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/10/13 02:46 | 查看详情 |
美国红橡原木 | 直径≥30cm,长2m以上 | 美国 | 150立方米 | 5立方米 | ¥3400/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/08/11 09:23 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥4600/立方 | 广东 | 2017/06/26 09:41 | 查看详情 |
红橡 | 40口径以上 | 北美 | 1000立方 | 1立方 | ¥2800/立方 | 张家港 | 2017/06/19 01:52 | 查看详情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街镇河田新村东方兴业城D8座2-8 | 2017/06/15 03:35 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 70立方 | ¥4500/立方 | 上海 | 2017/06/08 04:24 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥4500/立方 | 广东 | 2017/06/08 04:17 | 查看详情 |
红橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥4600/立方 | 山东 | 2017/06/07 02:24 | 查看详情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街镇河田新村东方兴业城D8座2-8 | 2017/06/05 11:56 | 查看详情 |
红橡原木 | 直径≥30cm | 美国纽约州 | 1000立方米 | 1立方米 | ¥2500/立方米 | 目的港口提单交易 | 2017/05/26 11:13 | 查看详情 |
红橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街镇河田新村东方兴业城D8座2-8 | 2017/05/19 10:55 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号