品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
橡胶木指接板 | 2440*1220 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4700/立方 | 浙江 | 2017/11/09 03:07 | 查看详情 |
橡胶木 | 5/8*2.5*1.1 | 泰国 | 5000立方 | 10立方 | ¥5100/立方 | 浙江台州 | 2017/05/15 01:54 | 查看详情 |
泰国橡胶木刨光料 | 5*5*85 | 泰国 | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 浙江 | 2017/03/02 05:26 | 查看详情 |
橡胶木 | 1.27*6.35*1.3 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥5200/立方 | 宁波 | 2017/02/06 11:51 | 查看详情 |
指接板 | 0.8*1.22*2.44mm | 泰国 | 5000张 | 50张 | ¥145/张 | 浙江东阳 | 2016/03/24 03:00 | 查看详情 |
橡胶木 | 2.54*10.16/12.7*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 04:55 | 查看详情 |
橡胶木 | 1.905*7.62/10.16*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 04:55 | 查看详情 |
橡胶木 | 1.905*6.37*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3700/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 03:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 2.54*7.62*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3450/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 03:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 3.81*12.7*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 4.445*10.16*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 4.445*12.7*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 3.81*10.16*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 4.445*7.62*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 4.445*4.445*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 5.08*5.08*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 5.08*7.62*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3450/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 5.08*10.16/12.7*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 6.35*6.35/7062/10.16/12.7*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3650/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:43 | 查看详情 |
橡胶木 | 1.5875*7.62*110/130 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥4250/立方 | 宁波镇海区风华路华东物资城 | 2016/03/16 10:42 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号