品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 广东东莞 | 2018/01/12 09:38 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 广东东莞 | 2018/01/11 05:11 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 广东东莞 | 2018/01/11 05:07 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4630/立方 | 广东佛山 | 2017/11/17 01:03 | 查看详情 |
橡胶木木方 | 5.5*5.5 | 国产 | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 广东东莞 | 2017/11/15 03:53 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*16 | 泰国 | 500立方 | 10立方 | ¥4850/立方 | 广东佛山 | 2017/09/11 09:20 | 查看详情 |
泰国橡胶木毛料 | 定制 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥3900/立方 | 广东 | 2017/09/07 09:45 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 50*50*1000 | 泰国 | 100方 | 40方 | ¥4200/方 | 全国各港口 | 2017/08/21 10:53 | 查看详情 |
泰国橡胶木毛料 | 2*2*110 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥3900/立方 | 广东 | 2017/07/26 02:08 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 3.5厚度*自然宽*2米 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥2550/立方 | 广东 | 2017/07/10 10:16 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 6.5厚度*自然宽*2米 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥2700/立方 | 广东 | 2017/07/10 10:16 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 不限 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 广东 | 2017/06/26 01:46 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 不限 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 广东 | 2017/06/23 05:12 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 4/8*2.5*1.1 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 广东 | 2017/06/23 10:51 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 4/8*2.5*110 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 广东 | 2017/06/23 10:37 | 查看详情 |
泰国橡胶木板材 | 不限 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 广东 | 2017/06/19 11:17 | 查看详情 |
泰国橡胶木毛料 | 1.25*4*1.1 | 泰国 | 5000立方 | 20立方 | ¥3450/立方 | 广东 | 2017/06/13 11:51 | 查看详情 |
橡胶木 | 5/8*3*1.3 | 泰国 | 5000立方 | 10立方 | ¥5500/立方 | 广东东莞大岭山 | 2017/05/18 11:36 | 查看详情 |
橡胶木 | 5.5*5.5*1 | 泰国 | 5000立方 | 10立方 | ¥3600/立方 | 广东东莞 | 2017/05/18 10:29 | 查看详情 |
橡胶木 | 2.5*2.5*1.3 | 泰国 | 5000立方 | 10立方 | ¥4850/立方 | 广东东莞大岭山 | 2017/05/17 03:05 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号