品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 | 交货地 | 更新时间 | |
橡胶木规格料 | 5/8*3 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥5700/立方 | 江西南康 | 2018/01/31 05:16 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 泰国 | 490立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 泰国 | 800立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:30 | 查看详情 |
橡胶木板材 | 定制 | 泰国 | 200立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 江西南康 | 2018/01/15 04:14 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥255/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000张 | 20张 | ¥260/张 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4150/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 10:17 | 查看详情 |
橡胶木规格料 | 6.5*6.5/8.0/10.5/13.0*50-135cm | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 南康 | 2017/12/25 04:43 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 江西南康 | 2017/12/20 03:54 | 查看详情 |
橡胶木规格料 | 2*5*1 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4050/立方 | 江西南康 | 2017/11/17 12:30 | 查看详情 |
橡胶木指接板 | 2440*1220 | 泰国 | 10000立方 | 20立方 | ¥4700/立方 | 江西南康 | 2017/11/10 09:21 | 查看详情 |
橡胶木规格料 | 4.25*2.5*0.762 | 泰国 | 1000立方 | 10立方 | ¥3500/立方 | 赣州市南康区 | 2017/09/22 02:40 | 查看详情 |
橡胶木规格料 | 2.5*2.5*0.762 | 泰国 | 1000立方 | 1立方 | ¥3800/立方 | 南康区佳兴板材市场 | 2017/09/21 10:41 | 查看详情 |
橡胶木规格料 | 2.6*0.02*1.082 | 泰国 | 100立方 | 1立方 | ¥4300/立方 | 南康佳兴板材城 | 2017/05/22 09:19 | 查看详情 |
搜木网APP下载
浙公网安备 33010502001897号